Modeste variazioni positive delle quotazioni futures del grano sui mercati U.S.,supportate dalla debolezza del dollaro e dalle vendite di grano statunitense ,superiori alle previsioni commerciali.(vedi notizia del report settimanale http://www.mercatigrano.it/newsDetail.php?id=1582 ).I mercati sono in attesa del report mensile dell'USDA che sarà pubblicato domani.
WHEAT [P] - CHICAGO BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 497-0 | 494-2 | 494-2s | +5-6 | 13:44 |
Sep '09 | 529-0 | 521-4 | 522-2s | +5-0 | 13:44 |
Dec '09 | 554-0 | 548-0 | 548-4s | +5-2 | 13:44 |
Mar '10 | 566-0 | 565-6 | 566-0s | +5-2 | 13:44 |
May '10 | 577-4 | 572-2 | 577-4s | +5-2 | 13:44 |
Jul '10 | 588-2 | 586-6 | 588-2s | +5-0 | 13:44 |
Sep '10 | 601-6 | 599-0 | 601-6s | +5-4 | 13:44 |
Dec '10 | 624-6 | 619-2 | 624-6s | +5-4 | 13:44 |
Mar '11 | 627-6 | 622-2 | 627-6s | +5-4 | 13:44 |
May '11 | 629-6 | 624-2 | 629-6s | +5-4 | 13:44 |
Jul '11 | 631-6 | 626-2 | 631-6s | +5-4 | 13:44 |
KCBT WHEAT [P] - KANSAS CITY BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 547-4 | 543-0 | 543-0s | +5-2 | 13:24 |
Sep '09 | 558-0 | 550-4 | 551-4s | +5-0 | 13:24 |
Dec '09 | 574-4 | 567-0 | 568-4s | +5-2 | 13:24 |
Mar '10 | 589-0 | 584-4 | 584-6s | +5-2 | 13:24 |
May '10 | 597-4 | 595-6 | 595-6s | +5-2 | 13:24 |
Jul '10 | 608-4 | 605-0 | 605-2s | +5-2 | 13:24 |
Sep '10 | 615-2 | 615-2 | 615-2s | +5-6 | 13:24 |
Dec '10 | 632-2 | 632-2 | 632-2s | +5-6 | 13:24 |
Jul '11 | 640-2 | 640-2 | 640-2s | +5-6 | 13:24 |
SPRING WHEAT - MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 605-0 | 605-0 | 605-0s | +4-0 | 14:24 |
Sep '09 | 614-0 | 604-0 | 607-4s | +3-0 | 14:24 |
Dec '09 | 623-0 | 612-0 | 617-6s | +3-6 | 14:24 |
Mar '10 | 633-4 | 623-0 | 628-4s | +4-2 | 14:24 |
May '10 | 638-6 | 630-4 | 635-0s | +4-0 | 14:24 |
Jul '10 | 644-2 | 634-0 | 640-6s | +5-4 | 14:24 |
Sep '10 | 647-2 | 638-6 | 643-4s | +5-2 | 14:24 |
Dec '10 | 656-6 | 647-4 | 652-0s | +5-2 | 14:24 |
Mar '11 | 661-6 | 658-6 | 658-6s | unch | 14:24 |
May '11 | 670-6 | 670-6 | 670-6s | unch | 14:24 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sui mercati degli Usa e
(leggi tutto)La società StoneX ha ridotto la previsione della produzione
(leggi tutto)E' quanto è emerso da una valutazione dell'Associazione
(leggi tutto)