Da ISMEA:"Gli ettari seminati a grano duro avrebbero segnato quest'anno una contrazione del 27% in Italia. Lo prevede l'Ismea che in collaborazione con l'Unione seminativi ha realizzato un'indagine sull'evoluzione delle colture autunno-vernine.
Le previsioni - pubblicate nel trimestrale Ismea "Tendenze" - attestano il nuovo dato di semina a 1,16 milioni di ettari, contro 1,59 milioni indicati dall'Istat per l'annata 2008. Un andamento - sottolinea l'Ismea - cha ha coinvolto tutte le aree territoriali e che vede la Puglia perdere il 25% delle superfici 2008 e la Sicilia, insieme alla Basilicata, arretrare del 21%.
Anche per il frumento tenero le previsioni di semina Ismea-Unione seminativi sono orientate a un ribasso, seppure meno consistente. La superficie seminata in Italia nel 2009 si sarebbe infatti ridotta dell'8%, scendendo a 646.000 ettari, da 703.000 dell'anno scorso.
In Emilia Romagna, in particolare, prima regione dedita a questa coltura, le semine avrebbero segnato una contrazione del 6%, a fronte di riduzioni dell'1% in Veneto e del 9% in Piemonte. In calo anche la Lombardia (-6%), con perdite comunque nettamente più accentuate al Centro Italia e in Friuli Venezia Giulia.
Due le motivazioni alla base della riduzione delle semine 2009 a frumento. In primo luogo i prezzi che, soprattutto nel caso del grano duro, dopo il forte calo di quest'anno hanno influito negativamente sulla redditività delle aziende agricole, gravate da alti costi di produzione.
La seconda componente è quella climatica, con la persistenza delle piogge, nel periodo di semina, che ha rallentato e in alcuni casi addirittura impedito le operazioni nei campi."
2008(dato ISTAT) | 2009(stima ISMEA-Unione Seminativi) | variazione % | |
Emilia Romagna | 180.770 | 169.574 | -6 |
Veneto | 107.693 | 106.090 | -1 |
Piemonte | 91,327 | 83.247 | -9 |
Lombardia | 80.908 | 76.191 | -6 |
Umbria | 67.242 | 63.937 | -5 |
Marche | 32.813 | 30.442 | -7 |
Friuli V.G. | 27.881 | 16.112 | -42 |
Toscana | 24.708 | 20.798 | -16 |
Abruzzo | 23.025 | 20.541 | -11 |
Lazio | 18.800 | 16.143 | -14 |
Campania | 15.583 | 14.391 | -8 |
Calabria | 14.736 | 12.947 | -12 |
Basilicata | 6.158 | 6.260 | +2 |
Puglia | 6.319 | 5.920 | -6 |
Molise | 3.600 | 2.264 | -37 |
Sicilia | 1.100 | 977 | -11 |
Sardegna | 579 | 429 | -26 |
Altre | 328 | - | n.d. |
Italia | 703.570 | 646.121 | -8 |
2008(dato ISTAT) | 2009(stima ISMEA-Unione Seminativi | variazione % | |
Puglia | 369.450 | 277.646 | -25 |
Sicilia | 338.790 | 266.630 | -21 |
Basilicata | 150.133 | 118.772 | -21 |
Marche | 123.700 | 111.036 | -10 |
Toscana | 150.635 | 109.677 | -27 |
Sardegna | 78.240 | 41.141 | -47 |
Molise | 61.800 | 50.117 | -19 |
Emilia Romagna | 74.880 | 46.888 | -37 |
Campania | 59.789 | 38.337 | -36 |
Abruzzo | 33.445 | 30.270 | -9 |
Calabria | 39.390 | 27.349 | -31 |
Lazio | 55.400 | 21.314 | -62 |
Lombardia | 21.936 | 9.497 | -57 |
Umbria | 13.828 | 7.641 | -45 |
Veneto | 12.452 | 5.772 | -54 |
Piemonte | 2.674 | 1.458 | -45 |
Friuli V.G. | 1.300 | 745 | -43 |
Italia | 1.587.842 | 1.164.288 | -27 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sui mercati degli Usa e
(leggi tutto)La società StoneX ha ridotto la previsione della produzione
(leggi tutto)E' quanto è emerso da una valutazione dell'Associazione
(leggi tutto)